金土坡公墓2026年存量价格表

2025-12-10人阅读成都公墓网

  1 嘉和苑 新3区26排-28排 新7区27排-30排 9800 80元/年

  2 祥和园 新1区39排-44排 新2区41排-43排 11800 120元/年

  3 新祥和园 新2区32排-40排 新2区14排-23排附 新6区27排29排 12800 120元/年

  4 吉祥苑 新1区1排-4排 12800 120元/年

  5 新长福园2号 新2区17排-31排 13800 120元/年

  6 兰草墓 新3区22排-25排 15800 120元/年

  7 长青园 新1区32排-38排 17800 120元/年

  8 百合墓 新1区8排-11排 19800 120元/年

  以上墓穴占地面积约0.50平方米;墓体主材为花岗石,含墓穴、墓碑、墓台等。

  9 新长寿陵 新5区24排-25排 19800 140元/年

  10 长福园 新1区24排-31排 20800 140元/年

  11 新长福园 新2区17排-31排 新6区25排-26排 新2区5排-13排附 22800 140元/年

  12 怡心苑 新1区17排-23排 25800 140元/年

  13 新怡心苑 新1区12排-16排 新2区13排-16排 新2区1排-4排附 27800 140元/年

  14 金桂墓 新4区4排-8排 29800 140元/年售完

  15 福禄墓 新5区15排-18排 29800 140元/年

  16 紫薇园 新3区15排-21排 29800 140元/年

  17 永福园 新5区19排-23排 31800 140元/年

  18 西式庭院 新5区4排-14排 35800 140元/年

  19 怡祥陵 新7区1排-4排 35800 140元/年售完

  20 紫薇园 新4区9排-25排 36800 140元/年

  21 菊花陵 新1区5排-7排 37800 140元/年

  22 新怡祥陵 新6区18排-24排 38800 140元/年

  23 荷花陵 新2区1排-5排 39800 140元/年

  24 慈心园 新2区6排-11排 39800 140元/年

  以上墓穴占地面积约1平方米;墓体主材为花岗石,含墓穴、墓碑、墓台等。

  25 莲花西式 D3区3排-4排 41300 160元/年

  26 新慈心园 新2区6-12排延伸 41800 160元/年

  27 新荷花陵 新2区2-5排延伸 42800 160元/年

  28 慈园陵 新5区1排-3排 43800 160元/年

  29 富贵牡丹 新7起19排-26排 44800 160元/年

  30 富贵陵 新6区15排-17排 48800 160元/年

  31 花瓶墓 B1、B2、D1 51300 180元/年

  32 厚德明孝 新4区2排-3排 53800 180元/年

  33 福寿陵 新7区5排-7排 57800 180元/年

  34 状元陵 B3区6排-9排 58300 180元/年售完

  35 龙凤书画 新7区8排-18排 58800 180元/年

  36 艺术西式墓 艺术园1排-4排 59500 180元/年

  37 麒麟戏水 新6区1排14排 59800 180元/年

  以上墓穴占地面积约1.4平方米;墓体主材为花岗石,含墓穴、墓碑、墓台等。

原创文章 请勿转载:https://www.29737.cn/jiqiao/1257.html
《成都老吴》公墓网!
互动热线:183 283 29737

猜你喜欢

人气墓地